| 商品名 | GRACO Mojo(グレコ モジョ) | GRACO Citisport(グレコ シティスポーツ) EDT DLX 2008 |
| イメージ | イメージなし
|
|
| カラー | ガイア/グレッグ | アーバンレッド(イメージなし)/アーバングレー/アーバンブラック(イメージなし) |
| ベビーカーの向き | 背面式 | 背面式 |
| ベビーカーの型 | AB型 | AB型 |
| 対象月齢(年齢) | 生後約1ヶ月〜3歳 | 生後約1ヶ月〜4歳 |
| 適応体重 | 15kgまで | 18kgまで |
| 重量 | 7.7kg | 5kg |
| 使用時サイズ(cm) | 幅48×奥90×高さ105 | 幅44×奥76×高さ100 |
| 折りたたみサイズ(cm) | 幅28×奥109×高さ31 | 幅44×奥35×高さ88 |
| リクライニング | 無段階 160度まで | 無段階 160度まで |
| 折りたたみの仕方 | 専用レバー付き | 2アクション(片手・片足) |
| 収納時に自立 | × | ● |
| 車輪ロック機能 | ● | ● |
| ウォッシャブルシート | ● | ● |
| ハンドル高さ調整 | × | 4段階に調節可能 |
| グリップ | タテ | ヨコ |
| 幌の取り外し | ● | ? |
| ヘッドサポート | × | ● |
| 5点式シートベルト | ● | ● |
| アームバー | × | ● |
| サスペンション | ? | ? |
| バスケット | ●(?kgまで) | ●(5kgまで) |
| リバーシブルシート | × | × |
| レインカバー | × | × |
| 脚カバー | × | × |
| トラベルシステム対応 | × | × |
| ベビーシート付 | × | × |
| 商品名 | GRACO Citisport(グレコ シティスポーツ) EDT DLX | GRACO Citisport(グレコ シティスポーツ) EDT/メトロポリタン |
| イメージ |
イメージなし
|
|
| カラー | ボーダーレッド/ボーダーブルイッシュブラック | ブラック |
| ベビーカーの向き | 背面式 | 背面式 |
| ベビーカーの型 | AB型 | AB型 |
| 対象月齢(年齢) | 生後約1ヶ月〜4歳 | 生後約1ヶ月〜4歳 |
| 適応体重 | 18kgまで | 18kgまで |
| 重量 | 5kg | 4.7kg |
| 使用時サイズ(cm) | 幅44×奥70×高さ100 | 幅43×奥60×高さ94 |
| 折りたたみサイズ(cm) | 幅44×奥25×高さ90 | 幅43×奥23×高さ94 |
| リクライニング | 無段階 160度まで | 無段階 160度まで |
| 折りたたみの仕方 | 2アクション(片手・片足) | 2アクション(片手・片足) |
| 収納時に自立 | ● | ● |
| 車輪ロック機能 | ● | ? |
| ウォッシャブルシート | ● | ? |
| ハンドル高さ調整 | 4段階に調節可能 | ? |
| グリップ | ヨコ | ヨコ |
| 幌の取り外し | ● | ? |
| ヘッドサポート | ● | ● |
| 5点式シートベルト | ● | ● |
| アームバー | ● | ● |
| サスペンション | × | ? |
| バスケット | ●(5kgまで) | ●(?kgまで) |
| リバーシブルシート | × | ? |
| レインカバー | × | × |
| 脚カバー | × | × |
| トラベルシステム対応 | × | × |
| ベビーシート付 | × | × |
| 商品名 | GRACO MOSAIC 2008(グレコ モザイク) | GRACO MOSAIC(グレコ モザイク) |
| イメージ |
|
|
| カラー | アーバン ティールブルー/アーバン ブラウン/アーバン サンド/アーバン チャコール(トイザらス限定カラー) | ドット ブラック(イメージなし)/ドット レッド/ドット ベージュ(イメージなし) |
| ベビーカーの向き | 背面式 | 背面式 |
| ベビーカーの型 | AB型 | AB型 |
| 対象月齢(年齢) | 生後1ヶ月〜3歳 | 生後約1ヶ月〜4歳 |
| 適応体重 | 15kgまで | 18kgまで |
| 重量 | 10.3kg | 8.3kg |
| 使用時サイズ(cm) | 幅54×奥85×高さ105 | 幅55×奥85×高さ104 |
| 折りたたみサイズ(cm) | 幅33×奥105×高さ38 | 幅34×奥95×高さ41 |
| リクライニング | 5段階(100°110°120°130°160°) | 無段階 160度まで |
| 折りたたみの仕方 | 2アクション(片手・片足) | ? |
| 収納時に自立 | × | × |
| 車輪ロック機能 | ●(ワンステップ) | ●(ワンステップ) |
| ウォッシャブルシート | ● | ● |
| ハンドル高さ調整 | × | × |
| グリップ | タテ | タテ |
| 幌の取り外し | ● | ● |
| ヘッドサポート | ● | ● |
| 5点式シートベルト | ● | ● |
| アームバー | ●(取り外し可能) | ●(取り外し可能/片側開閉も可) |
| サスペンション | ●(前輪) | ? |
| バスケット | ●(5kgまで) | ●(?kgまで) |
| リバーシブルシート | ● | ● |
| レインカバー | ● | ● |
| 脚カバー | ● | × |
| トラベルシステム対応 | ● | ● |
| ベビーシート付 | × | × |
| 商品名 | GRACO Mirage Plus Travel System (グレコ ミラージュ プラス トラベル システム) | GRACO Mirage Plus (グレコ ミラージュプラス) |
| イメージ |
|
|
| カラー | ブラックジャック | ブラック |
| ベビーカーの向き | 背面式 | 背面式 |
| ベビーカーの型 | AB型 | AB型 |
| 対象月齢(年齢) | 生後約1ヶ月〜3歳 | 生後約1ヶ月〜3歳 |
| 適応体重 | 15kgまで | 15kgまで |
| 重量 | 7.6kg(本体)、11.5kg(フル装備時) | 7.6kg |
| 使用時サイズ(cm) | 幅56×奥90×高さ102 | 幅56×奥90×高さ102 |
| 折りたたみサイズ(cm) | 幅56×奥87×高さ38 | 幅56×奥87×高さ38 |
| リクライニング | 3段階(110°130°160°) | 3段階(110°130°160°) |
| 折りたたみの仕方 | ? | ? |
| 収納時に自立 | ? | × |
| 車輪ロック機能 | ● | ● |
| ウォッシャブルシート | ? | ● |
| ハンドル高さ調整 | ? | ? |
| グリップ | ヨコ | ヨコ |
| 幌の取り外し | ? | ? |
| ヘッドサポート | ? | ? |
| 5点式シートベルト | ●(ベビーシートは3点式) | ● |
| アームバー | ● | ● |
| サスペンション | ? | ? |
| バスケット | ●(5kgまで) | ●(5kgまで) |
| リバーシブルシート | × | × |
| レインカバー | ● | ? |
| 脚カバー | × | × |
| トラベルシステム対応 | ● | ● |
| ベビーシート付 | ●(3.6kg) | × |
※トラベルシステムとは、GRACO(グレコ)の別売の
ジュニアベビー(ベビーシート)と合体が可能なこと。
ジュニアベビー(ベビーシート)と組み合わせることで、赤ちゃんが寝たまま 車⇔ベビーカー⇔家 の移動が楽にできます。
※さらに車に
GRACO(グレコ)のベビーシート専用 オートベビー・セーフティー・ベース(別売)を取り付けていると、ジュニアベビーが簡単にセッティングできます。
※ショップにより同じ商品でも、対象月齢、重量、サイズの表記(数字)が多少異なる場合があります。
※リバーシブルシートは、その日の気分に合わせて2種類のデザインのカバーが楽しめます♪
※上記表内の【?】マーク部分においては、詳細不明。
↑商品の価格を比較、または在庫状況を確認されたい方はこちらからどうぞ♪
※GRACO モジョ ガイア、グレッグは
完売いたしました。ありがとうございます。
※GRACO シティスポーツ ボーダーレッド、ボーダーブルイッシュブラックは
完売いたしました。ありがとうございます。
※GRACO モザイク ドットブラック、ドットベージュは
完売いたしました。ありがとうございます。
※GRACO シティスポーツ アーバンレッド、アーバンブラックは
完売いたしました。ありがとうございます。